Áp dụng từ 02/11/2026
Bảng giá xà gồ composite
Giá bán lẻ đã gồm VAT, chưa gồm phí giao với đơn nhỏ. Bán nguyên cây 6 m. Cột bước kèo tính cho vùng gió II, xà gồ cách nhau 660 mm.
| Mã | Quy cách (mm) | kg/m | Giá / m | Giá / cây 6 m | Bước kèo vùng II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-30 | Hộp vuông 30×30×3 | 0,6 | 45.000 đ | 270.000 đ | – | |
| SF-40 | Hộp chữ nhật 40×20×3 | 0,6 | 45.000 đ | 270.000 đ | – | |
| SF-50 | Hộp chữ nhật 50×30×3 | 0,84 | 59.000 đ | 354.000 đ | – | |
| SF-50V | Hộp vuông 50×50×3 | 1,25 | 82.000 đ | 492.000 đ | – | |
| SF-60 | Hộp chữ nhật 60×30×3 | 0,92 | 73.000 đ | 438.000 đ | 1,6 m | |
| SF-80 | Hộp chữ nhật 80×40×3 | 1,32 | 97.000 đ | 582.000 đ | 2,2 m | |
| SF-100 | Hộp chữ nhật 100×50×5 | 2,6 | 219.000 đ | 1.314.000 đ | 3,2 m | |
| SF-120 | Hộp chữ nhật 120×60×5 | 3,32 | 289.000 đ | 1.734.000 đ | 3,9 m | |
| SF-160 | Hộp chữ nhật 160×60×5 | 4,1 | 341.000 đ | 2.046.000 đ | 5 m | |
| SF-200 | Hộp chữ nhật 200×60×5 | 4,88 | 393.000 đ | 2.358.000 đ | 6,1 m | |
| Phi 34 | Ống tròn Ø34×3 | 0,64 | 44.000 đ | 264.000 đ | – |
Miễn phí giao: Miền Nam từ 50 cây, Miền Trung từ 70 cây, Miền Bắc từ 90 cây. Đơn ít hơn tính phí theo quãng đường.
Bước kèo tối đa theo vùng gió
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vì kèo mà mỗi mã đỡ được, xà gồ đặt cách nhau 660 mm.